| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
| 06:00 | hoy por hoy 06:00 a 12:30 | ser consumidor - 06:00 a 07:00 | ser aventureros - 06:00 a 07:00 | ||||
| 07:00 | matinal ser - 07:00 a 08:00 | ||||||
| 08:00 | a vivir que son dos días 08:00 a 12:00 | ||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | programación local - 12:00 a 14:00 | ||||||
| programación local - 12:30 a 14:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | hora 14 - 14:00 a 15:00 | hora 14 fin de semana - 14:00 a 15:00 | |||||
| 15:00 | programación local - 15:00 a 16:00 | ser latino - 15:00 a 16:00 | fórmula ser - 15:00 a 15:30 | ||||
| carrusel deportivo 15:30 a 23:00 | |||||||
| 16:00 | la ventana 16:00 a 19:00 | ser digital - 16:00 a 16:30 | |||||
| la salud en la ser - 16:30 a 17:00 | |||||||
| 17:00 | el cine - 17:00 a 19:00 | ||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | programación local 19:00 a 20:00 | carrusel deportivo 19:00 a 23:30 | |||||
| 20:00 |
los deportes en Hora 25
hora 25
20:00 a 00:00
|
||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 | hora 25 23:00 a 23:30 | ||||||
| el larguero 23:30 a 01:00 | |||||||
| 00:00 | el larguero 00:00 a 01:30 | ||||||
| 01:00 | milenio 3 - 01:00 a 04:00 | los toros - 01:00 a 03:00 | |||||
| hablar por hablar 01:30 a 04:00 | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 03:00 | punto de fuga 03:00 a 04:00 | ||||||
| 04:00 | si amanece nos vamos 04:00 a 06:00 |
punto de fuga 04:00 a 05:00 |
el cine - 04:00 a 06:00 | si amanece nos vamos 04:00 a 06:00 | |||
| 05:00 | a buenas horas 05:00 a 06:00 | ||||||
© Cadena Ser - Gran via, 32. 28013 Madrid. Tel: 34 91 347 77 00
©PRISACOM S.A.- Ribera del sena, S/N - Edificio Apot - Madrid. Tel: 34 91 353 79 00 | Una empresa de 